Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion Livestream, Vorschau & StatistikenAnstoß:
Di. 03.01.2012 20:45
Liga: Premier League 20.Spieltag
Stadion: White Hart Lane
Schiedsrichter: Mark Halsey
Wetter: 10°C leicht bewölkt
Vorschau:
Tottenham ist natürlich der haushohe Favorit. Man konnte leider am letzten Spieltag die Chance nicht nutzen näher ran zu ziehen an die Manchester Clubs und kassierte spät in der 85.min aus Tottenham Sicht leider das 1-1. Tottenhams Höhenflug wurde durch das bescheidene 1-1 bei Swansea ein wenig gedämpft. Trotzdem ist man immer noch seit fünf Spielen ungeschlagen und steht somit völlig zurecht auf Rang 3. Zuhause seit sieben Spielen ungeschlagen. Vor dem letzten 1:1 gegen Chelsea, konnte man alle Spiele gewinnen.West Bromwich verlor am Wochenende zuhause gegen Everton. Die Leistungen sind allgemein, wie der Tabellenplatz 12 aussagt, sehr schwankend. Hier wird es auf die Tagesform ankommen. an einem sehr guten Tag können sie hier was reißen. An einem sehr schlechten aber auch untergehen.
Die letzten 6 Spieltage:
Tottenham | West Brom | ||||
| 31.12.11 | Swansea - Tottenham | 1 : 1 | 01.01.12 | West Brom - Everton | 0 : 1 |
| 27.12.11 | Norwich - Tottenham | 0 : 2 | 26.12.11 | West Brom - Manchester City | 0 : 0 |
| 22.12.11 | Tottenham - Chelsea | 1 : 1 | 21.12.11 | Newcastle - West Brom | 2 : 3 |
| 18.12.11 | Tottenham - Sunderland | 1 : 0 | 17.12.11 | Blackburn - West Brom | 1 : 2 |
| 11.12.11 | Stoke City - Tottenham | 2 : 1 | 10.12.11 | West Brom - Wigan | 1 : 2 |
| 03.12.11 | Tottenham - Bolton | 3 : 0 | 03.12.11 | QPR - West Brom | 1 : 1 |
Direkter Vergleich:
| 2011-11-26 | West Brom - Tottenham | 1 : 3 |
| 2011-04-23 | Tottenham - West Brom | 2 : 2 |
| 2010-09-11 | West Brom - Tottenham | 1 : 1 |
| 2009-05-02 | Tottenham - West Brom | 1 : 0 |
| 2008-12-28 | West Brom - Tottenham | 2 : 0 |
| 2006-03-27 | Tottenham - West Brom | 2 : 1 |
Tabelle:
Tottenham | West Brom | ||||||||||||||
| No | P | W | D | L | F:A | Pts | No | P | W | D | L | F:A | Pts | ||
| Gesamt | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35:20 | 39 | 14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:27 | 22 | |
| Heim | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:8 | 19 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
| Auswärts | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:15 | 14 | |
| 1 Hälfte | 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 16:7 | 34 | 9 | 19 | 4 | 11 | 4 | 12:15 | 23 | |
| 2 Hälfte | 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 19:13 | 29 | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 7:12 | 21 | |
Wetten:








